﻿CALLSIGN : LY3V
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 986/-/986
QSO summary (total/confirmed): 16/5 [31,3%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   1 : 432	CW	1712	SK0EN	: NoLog [SK0EN]
QSO   2 : 432	CW	1724	LY2BBF	: [LY2BBF QSO:1], Partner error (559 002 KO14XV/599 002 KO14XV)
QSO   3 : 432	CW	1734	LY2WR	: NotInLog [LY2WR]
QSO   5 : 432	CW	1820	EU1AI	: [EU1AI QSO:5], Partner error (599 005 KO14XV/559 005 KO14XV)
QSO   7 : 432	CW	1838	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO   9 : 432	PH	1857	LY4Z	: NotInLog [LY4Z]
QSO  12 : 432	CW	1938	LY2BDA	: NotInLog [LY2BDA]
QSO  13 : 432	PH	2306	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  14 : 432	CW	2314	YL2AJ	: NotInLog [YL2AJ]
QSO  15 : 432	CW	2321	LY5N	: NotInLog [LY5N]
QSO  16 : 432	CW	2340	LY1CR	: NoLog [LY1CR]
